Der Spielplan der A1-Junioren KK Gruppe 2A - SC Unterbach

 ST   Anstoss   Heim     Gast   Tore   
 1.  Sa, 24.09. 16:30  SC Düsseldorf 1988   vs.   SC Unterbach   0 : 10 
 2.  Mi, 09.11. 19:30  SC Unterbach   vs.   Lohausener SV U19   2 : 3 
 3.  Sa, 22.10. 18:15  SV Wersten 04 II   vs.   SC Unterbach   4 : 2 
 4.  Sa, 29.10. 16:30  SC Unterbach   vs.   TSV Urdenbach   3 : 8 
 5.  So, 06.11. 11:00  TV Angermund 2 o.W.   vs.   SC Unterbach   4 : 5 
 6.  Sa, 26.11. 16:30  SC Unterbach   vs.   Turu 2   1 : 4 
 7.  Sa, 03.12. 16:30  SC Rot-Weiß Lintorf   vs.   SC Unterbach   6 : 2 
 8.  Sa, 10.12. 16:30  SC Unterbach   vs.   DJK Sparta Bilk U19   5 : 3 
 9.  Mi, 11.01. 19:30  Post Sportverein   vs.   SC Unterbach   3 : 5 
 10.  Sa, 14.01. 16:30  Marokkanischer SV 04   vs.   SC Unterbach   0 : 0 
 11.  Mi, 22.03. 19:30  SC Unterbach   vs.   DJK Gerresheim U19   2 : 3 
 12.  Sa, 28.01. 16:30  SG Benrath-Hassels   vs.   SC Unterbach   6 : 4 
 13.  Sa, 04.02. 16:30  SC Unterbach   vs.   FC Tannenhof   2 : 3 
 14.  Sa, 11.02. 16:30  SC Unterbach   vs.   SC Düsseldorf 1988   2 : 1 
 15.  Sa, 25.02. 16:30  Lohausener SV U19   vs.   SC Unterbach   6 : 2 
 16.  Sa, 04.03. 16:30  SC Unterbach   vs.   SV Wersten 04 II   2 : 2 
 17.  Sa, 11.03. 16:30  TSV Urdenbach   vs.   SC Unterbach   3 : 3 
 18.  Sa, 18.03. 16:30  SC Unterbach   vs.   TV Angermund 2 o.W.   6 : 3 
 19.  Sa, 25.03. 16:30  Turu 2   vs.   SC Unterbach   3 : 0 
 20.  Sa, 22.04. 16:30  SC Unterbach   vs.   SC Rot-Weiß Lintorf  - : -
 23.  Sa, 29.04. 16:30  DJK Sparta Bilk U19   vs.   SC Unterbach  - : -
 24.  Sa, 06.05. 16:30  SC Unterbach   vs.   Post Sportverein  - : -
 25.  Sa, 13.05. 16:30  SC Unterbach   vs.   Marokkanischer SV 04  - : -
 26.  Sa, 20.05. 16:30  DJK Gerresheim U19   vs.   SC Unterbach  - : -
 26.  Sa, 03.06. 16:30  SC Unterbach   vs.   SG Benrath-Hassels  - : -
 27.  Sa, 10.06. 16:30  FC Tannenhof   vs.   SC Unterbach  - : -

 zum Gesamtspielplan