ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Sa, 24.09. 15:00 | TSV Eller U15 | vs. | SC Unterbach | 4 : 0 | |||
2. | Sa, 22.10. 15:00 | SC Unterbach | vs. | FC Tannenhof | 2 : 1 | |||
3. | Sa, 29.10. 15:00 | SC Unterbach | vs. | DJK Gerresheim U15 | 3 : 2 | |||
4. | Sa, 05.11. 15:00 | SC Düsseldorf 1988 | vs. | SC Unterbach | 0 : 4 | |||
5. | Sa, 26.11. 15:00 | SC Unterbach | vs. | Polizei SV U15 | 1 : 0 | |||
6. | Sa, 03.12. 15:00 | Post Sportverein | vs. | SC Unterbach | 0 : 10 | |||
7. | Sa, 10.12. 15:00 | SC Unterbach | vs. | BV 04 Düsseldorf U14 | 2 : 0 | |||
8. | Sa, 14.01. 11:30 | SC Rot-Weiß Lintorf | vs. | SC Unterbach | 4 : 2 | |||
9. | Sa, 28.01. 15:00 | SC Unterbach | vs. | SSV Erkrath | 2 : 0 | W | ||
10. | Sa, 04.02. 15:00 | TV Grafenberg II U14 | vs. | SC Unterbach | 4 : 6 | |||
11. | Sa, 11.02. 15:00 | SC Unterbach | vs. | DSV 04 Lierenfeld | 4 : 3 | |||
12. | So, 26.03. 11:00 | SC Unterbach | vs. | TSV Eller U15 | 0 : 5 | |||
13. | Sa, 04.03. 15:00 | FC Tannenhof | vs. | SC Unterbach | 0 : 4 | |||
14. | Sa, 11.03. 15:00 | DJK Gerresheim U15 | vs. | SC Unterbach | 5 : 0 | |||
15. | Sa, 18.03. 15:00 | SC Unterbach | vs. | SC Düsseldorf 1988 | 1 : 1 | |||
16. | Sa, 25.03. 15:00 | Polizei SV U15 | vs. | SC Unterbach | 0 : 1 | |||
17. | Sa, 22.04. 15:00 | SC Unterbach | vs. | Post Sportverein | - : - | |||
18. | Sa, 29.04. 15:00 | BV 04 Düsseldorf U14 | vs. | SC Unterbach | - : - | |||
19. | Sa, 06.05. 15:00 | SC Unterbach | vs. | SC Rot-Weiß Lintorf | - : - | |||
20. | Sa, 13.05. 15:00 | SSV Erkrath | vs. | SC Unterbach | - : - | |||
21. | Sa, 20.05. 15:00 | SC Unterbach | vs. | TV Grafenberg II U14 | - : - | |||
22. | Sa, 03.06. 15:00 | DSV 04 Lierenfeld | vs. | SC Unterbach | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |