ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Sa, 18.09. 16:30 | Polizei SV II | vs. | SC Unterbach II | 3 : 0 | |||
2. | Sa, 25.09. 16:30 | SC Unterbach II | vs. | Rather SV | 1 : 3 | |||
3. | Mo, 02.10. 11:00 | Spielfrei | SC Unterbach II | - : - | ||||
4. | Sa, 30.10. 16:30 | Rhenania Hochdahl II | vs. | SC Unterbach II | 1 : 0 | |||
5. | Sa, 06.11. 16:30 | SC Unterbach II | vs. | SV Wersten 04 II | 3 : 1 | |||
6. | Sa, 27.11. 16:30 | Post Sportverein II | vs. | SC Unterbach II | ausgef. | |||
7. | Sa, 04.12. 16:30 | SC Unterbach II | vs. | SV Hilden-Ost | ausgef. | |||
8. | Sa, 29.01. 16:30 | SC Unterbach II | vs. | Polizei SV II | 0 : 7 | |||
9. | Sa, 05.02. 16:30 | Rather SV | vs. | SC Unterbach II | 5 : 1 | |||
10. | Sa, 12.02. 16:30 | Spielfrei | SC Unterbach II | - : - | ||||
11. | Sa, 19.02. 16:30 | SC Unterbach II | vs. | Rhenania Hochdahl II | 1 : 4 | |||
12. | Sa, 05.03. 16:30 | SV Wersten 04 II | vs. | SC Unterbach II | 2 : 3 | |||
13. | Sa, 12.03. 16:30 | SC Unterbach II | vs. | Post Sportverein II | 4 : 2 | |||
14. | Sa, 19.03. 16:45 | SV Hilden-Ost | vs. | SC Unterbach II | ausgef. | |||
15. | Sa, 26.03. 16:30 | Polizei SV II | vs. | SC Unterbach II | 3 : 0 | |||
16. | Sa, 02.04. 16:30 | SC Unterbach II | vs. | Rather SV | 2 : 4 | |||
17. | Sa, 07.05. 16:30 | SC Unterbach II | vs. | Kalkum-Wittlaer II | ausgef. | |||
18. | Sa, 14.05. 16:30 | Rhenania Hochdahl II | vs. | SC Unterbach II | 2 : 2 | |||
19. | Sa, 21.05. 16:30 | SC Unterbach II | vs. | SV Wersten 04 II | 5 : 3 | |||
20. | Sa, 28.05. 16:30 | Post Sportverein II | vs. | SC Unterbach II | 1 : 8 | |||
21. | Sa, 11.06. 16:30 | Spielfrei | SC Unterbach II | - : - | ||||
zum Gesamtspielplan |