| ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
| 1. | Sa, 14.09. 18:00 | SC Unterbach | vs. | TG Düsseldorf II | 24 : 16 | |||
| 2. | So, 22.09. 13:15 | TSV Norf | vs. | SC Unterbach | 18 : 29 | |||
| 3. | Sa, 28.09. 17:00 | SC Unterbach | vs. | HSG Gerresheim II | 30 : 18 | |||
| 4. | Sa, 05.10. 19:45 | TV Ratingen IV | vs. | SC Unterbach | 28 : 33 | |||
| 5. | Sa, 12.10. 18:00 | SC Unterbach | vs. | TSV Hochdahl | 28 : 20 | |||
| 6. | Sa, 02.11. 17:20 | SG Unterrath II | vs. | SC Unterbach | 21 : 33 | |||
| 7. | So, 10.11. 18:00 | Spielfrei | SC Unterbach | - : - | ||||
| 8. | Sa, 16.11. 18:00 | SC Unterbach | vs. | HSG Jahn/West II | 32 : 27 | |||
| 9. | So, 01.12. 18:00 | HSG Neuss/D. IV | vs. | SC Unterbach | 20 : 19 | |||
| 10. | Sa, 07.12. 18:00 | SC Unterbach | vs. | Fort. Düsseldorf II | 17 : 32 | |||
| 11. | So, 15.12. 17:00 | SG Monheim | vs. | SC Unterbach | 41 : 36 | |||
| 12. | Sa, 11.01. 18:00 | SC Unterbach | vs. | TuS Lintorf III | 29 : 15 | |||
| 13. | Sa, 18.01. 13:00 | SG Ratingen III | vs. | SC Unterbach | 31 : 27 | |||
| 14. | So, 26.01. 17:45 | TG Düsseldorf II | vs. | SC Unterbach | 22 : 17 | |||
| 15. | Sa, 01.02. 18:00 | SC Unterbach | vs. | TSV Norf | 33 : 21 | |||
| 16. | Sa, 08.02. 18:30 | HSG Gerresheim II | vs. | SC Unterbach | 11 : 33 | |||
| 17. | Sa, 15.02. 18:00 | SC Unterbach | vs. | TV Ratingen IV | 20 : 16 | |||
| 18. | Sa, 29.02. 18:00 | TSV Hochdahl | vs. | SC Unterbach | 19 : 27 | |||
| 19. | Sa, 07.03. 18:00 | SC Unterbach | vs. | SG Unterrath II | 23 : 25 | |||
| 20. | So, 15.03. 18:15 | Spielfrei | SC Unterbach | - : - | ||||
| 21. | Sa, 21.03. 16:30 | HSG Jahn/West II | vs. | SC Unterbach | abges. | |||
| 22. | Sa, 28.03. 18:00 | SC Unterbach | vs. | HSG Neuss/D. IV | abges. | |||
| 23. | Sa, 04.04. 18:00 | Fort. Düsseldorf II | vs. | SC Unterbach | abges. | |||
| 24. | Sa, 25.04. 18:00 | SC Unterbach | vs. | SG Monheim | abges. | |||
| 25. | Sa, 02.05. 18:00 | TuS Lintorf III | vs. | SC Unterbach | abges. | |||
| 26. | Sa, 09.05. 18:00 | SC Unterbach | vs. | SG Ratingen III | abges. | |||
zum Gesamtspielplan |
||||||||


