| ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
| 1. | So, 30.08. 17:30 | SV Oberbilk 09 | vs. | SC Unterbach | - : - | |||
| 2. | So, 06.09. 13:00 | SC Unterbach | vs. | BV Bergisch Neukirchen | - : - | |||
| 3. | So, 13.09. 11:00 | TSV Gruiten | vs. | SC Unterbach | - : - | |||
| 4. | So, 20.09. 13:00 | SC Unterbach | vs. | FC Tannenhof | - : - | |||
| 5. | So, 27.09. 12:00 | SG Kaarst II | vs. | SC Unterbach | - : - | |||
| 6. | So, 04.10. 13:00 | SC Unterbach | vs. | TSV Urdenbach II | - : - | |||
| 7. | So, 11.10. 15:00 | SC Sonnborn | vs. | SC Unterbach | - : - | |||
| 8. | So, 18.10. 13:00 | SC Unterbach | vs. | BV Gräfrath | - : - | |||
| 9. | So, 08.11. 13:00 | SC Unterbach | vs. | CfR Links II | - : - | |||
| 10. | So, 15.11. 17:00 | SSVg 06 Haan | vs. | SC Unterbach | - : - | |||
| 11. | So, 29.11. 13:00 | SC Unterbach | vs. | SSVg Velbert 02 II | - : - | |||
| 12. | So, 06.12. 12:00 | DJK TUSA 06 II | vs. | SC Unterbach | - : - | |||
| 13. | So, 28.02. 13:00 | SC Unterbach | vs. | SV Oberbilk 09 | - : - | |||
| 14. | So, 07.03. 11:00 | TSV Union Wuppertal | vs. | SC Unterbach | - : - | |||
| 15. | So, 14.03. 11:00 | BV Bergisch Neukirchen | vs. | SC Unterbach | - : - | |||
| 16. | So, 21.03. 13:00 | SC Unterbach | vs. | TSV Gruiten | - : - | |||
| 17. | So, 04.04. 11:00 | FC Tannenhof | vs. | SC Unterbach | - : - | |||
| 18. | So, 11.04. 13:00 | SC Unterbach | vs. | SG Kaarst II | - : - | |||
| 19. | So, 18.04. 11:00 | TSV Urdenbach II | vs. | SC Unterbach | - : - | |||
| 20. | So, 25.04. 13:00 | SC Unterbach | vs. | SC Sonnborn | - : - | |||
| 21. | So, 02.05. 13:30 | BV Gräfrath | vs. | SC Unterbach | - : - | |||
| 22. | So, 09.05. 13:00 | SC Unterbach | vs. | TSV Union Wuppertal | - : - | |||
| 23. | So, 23.05. 13:00 | CfR Links II | vs. | SC Unterbach | - : - | |||
| 24. | So, 30.05. 13:00 | SC Unterbach | vs. | SSVg 06 Haan | - : - | |||
| 25. | So, 06.06. 13:00 | SSVg Velbert 02 II | vs. | SC Unterbach | - : - | |||
| 26. | So, 13.06. 11:00 | SC Unterbach | vs. | DJK TUSA 06 II | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |
||||||||

