ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Mi, 28.10. 19:30 | SC Unterbach | vs. | SC Düsseldorf 1988 | abges. | |||
1. | Mi, 28.10. 20:50 | DSV04 | vs. | SC Unterbach | abges. | |||
4. | Mi, 10.03. 19:30 | SC Unterbach | vs. | SC Breite Burschen | - : - | |||
4. | Mi, 10.03. 20:10 | SC Düsseldorf 1988 | vs. | SC Unterbach | - : - | |||
5. | Mi, 31.03. 19:30 | Wuppertal-Ronsdorf | vs. | SC Unterbach | - : - | |||
5. | Mi, 31.03. 20:10 | SC Unterbach | vs. | HSV Langenfeld | - : - | |||
7. | Fr, 07.05. 20:40 | SC Breite Burschen | vs. | SC Unterbach | - : - | |||
7. | Fr, 07.05. 21:20 | HSV Langenfeld | vs. | SC Unterbach | - : - | |||
8. | Mi, 26.05. 19:30 | SC Unterbach | vs. | DSV04 | - : - | |||
8. | Mi, 26.05. 20:10 | SC Unterbach | vs. | Wuppertal-Ronsdorf | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |