ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Mi, 19.10. 19:30 | SC Unterbach Ü40 | vs. | ISD Sportverein | 5 : 1 | |||
2. | Mi, 19.10. 20:15 | SC Unterbach Ü40 | vs. | MSV Ü40 | 3 : 1 | |||
3. | Mi, 30.11. 19:30 | SSV Erkrath | vs. | SC Unterbach Ü40 | 2 : 3 | |||
4. | Mi, 30.11. 20:15 | SC Unterbach Ü40 | vs. | SC Düsseldorf 1988 | 1 : 2 | |||
5. | Mi, 26.04. 19:30 | HSV Langenfeld Ü40 | vs. | SC Unterbach Ü40 | 0 : 2 | W | ||
6. | Mi, 26.04. 20:15 | MSV Ü40 | vs. | SC Unterbach Ü40 | ausgef. | |||
7. | Di, 28.03. 19:30 | SC Unterbach Ü40 | vs. | SSV Erkrath | 0 : 2 | |||
8. | Di, 28.03. 20:15 | SC Düsseldorf 1988 | vs. | SC Unterbach Ü40 | 2 : 0 | W | ||
9. | Sa, 29.04. 16:00 | ISD Sportverein | vs. | SC Unterbach Ü40 | 0 : 7 | |||
10. | Sa, 29.04. 17:30 | SC Unterbach Ü40 | vs. | HSV Langenfeld Ü40 | 2 : 0 | W | ||
zum Gesamtspielplan |