ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | So, 20.08. 13:00 | SC Unterbach | vs. | SV Wersten 04 | 3 : 2 | |||
2. | Sa, 26.08. 15:00 | Spielfrei | SC Unterbach | - : - | ||||
3. | Mi, 13.09. 18:15 | SC Unterbach | vs. | DSC 99 | ausgef. | |||
4. | Sa, 09.09. 15:00 | TV Grafenberg U15 | vs. | SC Unterbach | 1 : 1 | |||
5. | Sa, 16.09. 15:00 | SC Unterbach | vs. | TSV Eller U15 | 1 : 2 | |||
6. | Sa, 23.09. 15:00 | DJK TUSA 06 U15 | vs. | SC Unterbach | - : - | |||
7. | Sa, 21.10. 15:00 | SC Unterbach | vs. | SG Unterrath II (U14 | - : - | |||
8. | Sa, 28.10. 15:00 | BV 04 Düsseldorf U15 | vs. | SC Unterbach | - : - | |||
9. | Sa, 04.11. 15:00 | DJK SF Gerresheim U15 | vs. | SC Unterbach | - : - | |||
10. | Sa, 11.11. 15:00 | SC Unterbach | vs. | Rhenania Hochdahl | - : - | |||
11. | Sa, 02.12. 15:00 | TURU 1880 U15 | vs. | SC Unterbach | - : - | |||
12. | Sa, 09.12. 15:00 | SC Unterbach | vs. | Lohausener SV U15 | - : - | |||
13. | Sa, 16.12. 15:00 | VfB 03 Hilden II (U14) | vs. | SC Unterbach | - : - | |||
14. | Sa, 27.01. 15:00 | SV Wersten 04 | vs. | SC Unterbach | - : - | |||
15. | Sa, 03.02. 15:00 | Spielfrei | SC Unterbach | - : - | ||||
16. | Sa, 17.02. 15:00 | DSC 99 | vs. | SC Unterbach | - : - | |||
17. | Sa, 24.02. 15:00 | SC Unterbach | vs. | TV Grafenberg U15 | - : - | |||
18. | Sa, 09.03. 15:00 | TSV Eller U15 | vs. | SC Unterbach | - : - | |||
19. | Sa, 16.03. 15:00 | SC Unterbach | vs. | DJK TUSA 06 U15 | - : - | |||
20. | Sa, 23.03. 15:00 | SG Unterrath II (U14 | vs. | SC Unterbach | - : - | |||
21. | Sa, 13.04. 15:00 | SC Unterbach | vs. | BV 04 Düsseldorf U15 | - : - | |||
22. | Sa, 20.04. 15:00 | SC Unterbach | vs. | DJK SF Gerresheim U15 | - : - | |||
23. | Sa, 27.04. 15:00 | Rhenania Hochdahl | vs. | SC Unterbach | - : - | |||
24. | Sa, 04.05. 15:00 | SC Unterbach | vs. | TURU 1880 U15 | - : - | |||
25. | Sa, 11.05. 15:00 | Lohausener SV U15 | vs. | SC Unterbach | - : - | |||
25. | Sa, 25.05. 15:00 | SC Unterbach | vs. | VfB 03 Hilden II (U14) | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |